PGKiM Sp. z o. o. w Hrubieszowie odbiera nieczystości płynne ze zbiorników bezodpływowych (szamb) z terenu Gminy Miejskiej Hrubieszów i gmin ościennych.
Wywóz nieczystości odbywa się na podstawie umowy na odbiór nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych, zawartej na wniosek Klienta (pobierz).
Umowy zawierane są w Biurze Obsługi Klienta, przy ul. Kruczej 20 w Hrubieszowie.
Po zawarciu umowy, Klient może zlecić odbiór nieczystości:
Więcej informacji uzyskają Państwo pod numerem telefonu (84) 535 38 34.
| WYKAZ OPŁAT ZA USŁUGI ASENIZACYJNE ŚWIADCZONE PRZEZ PGKiM | ||||
| Lp. | Rodzaj usługi | Kwota netto | Podatek VAT | Kwota brutto |
| ZAKŁAD OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW | ||||
| ZBIORNIKI BEZODPŁYWOWE | ||||
| 1. | Usługa wywozu nieczystości płynnych z terenu gminy Miejskiej Hrubieszów oraz z miejscowości Świerszczów, Gródek, Wolica, Teptiuków (obsługa obejmuje: opróżnienie zbiornika, transport, zrzut i oczyszczanie) | |||
| 1.1 | Pojemność do 5m³ (baza) | 171.30 zł | 8% | 185.00 zł |
| 1.2 | Pojemność 6m³ | 185.19 zł | 8% | 200.00 zł |
| 1.3 | Pojemność 7m³ | 199.08 zł | 8% | 215.00 zł |
| 1.4 | Pojemność 8m³ | 212.97 zł | 8% | 230.00 zł |
| 2. | Usługa wywozu nieczystości płynnych z poza terenu gminy Miejskiej Hrubieszów do 20 km * | |||
| 2.1 | Pojemność do 5m³ (baza) | 200.00 zł | 8% | 216.00 zł |
| 2.2 | Pojemność 6m³ | 218.52 zł | 8% | 236.00 zł |
| 2.3 | Pojemność 7m³ | 237.04 zł | 8% | 256.00 zł |
| 2.4 | Pojemność 8m³ | 255.56 zł | 8% | 276.00 zł |
| 3. | Usługa wywozu nieczystości płynnych z poza terenu gminy Miejskiej Hrubieszów od 20 km do 30 km * | |||
| 3.1 | Pojemność do 5m³ (baza) | 236.11 zł | 8% | 255.00 zł |
| 3.2 | Pojemność 6m³ | 254.63 zł | 8% | 275.00 zł |
| 3.3 | Pojemność 7m³ | 273.15 zł | 8% | 295.00 zł |
| 3.4 | Pojemność 8m³ | 291.67 zł | 8% | 315.00 zł |
| 4. | Usługa wywozu nieczystości płynnych z poza terenu gminy Miejskiej Hrubieszów powyżej 30 km * | |||
| 4.1 | Pojemność do 5m³ (baza) | 259.26 zł | 8% | 280.00 zł |
| 4.2 | Pojemność 6m³ | 277.78 zł | 8% | 300.00 zł |
| 4.3 | Pojemność 7m³ | 296.30 zł | 8% | 320.00 zł |
| 4.4 | Pojemność 8m³ | 314.82 zł | 8% | 340.00 zł |
| PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW | ||||
| 5. | Usługa wywozu nieczystości płynnych z terenu gminy Miejskiej Hrubieszów oraz z miejscowości Świerszczów, Gródek, Wolica, Teptiuków (obsługa obejmuje: opróżnienie zbiornika, transport, zrzut i oczyszczanie) | |||
| 5.1 | Pojemność do 3m³ (baza) | 171.30 zł | 8% | 185.00 zł |
| 6. | Usługa wywozu nieczystości płynnych z poza terenu gminy Miejskiej Hrubieszów do 20 km * | |||
| 6.1 | Pojemność do 3m³ (baza) | 200.00 zł | 8% | 216.00 zł |
| 7. | Usługa wywozu nieczystości płynnych z poza terenu gminy Miejskiej Hrubieszów od 20 km do 30 km * | |||
| 7.1 | Pojemność do 3m³ (baza) | 236.11 zł | 8% | 255.00 zł |
| 8. | Usługa wywozu nieczystości płynnych z poza terenu gminy Miejskiej Hrubieszów powyżej 30 km * | |||
| 8.1 | Pojemność do 3m³ (baza) | 259.26 zł | 8% | 280.00 zł |
| 9. | Każdy kolejny m3 powyżej 3m³ | 60.00 zł | 8% | 64.80 zł |
| * odbiór nieczystości płynnych z terenu gmin z którymi zleceniobiorca posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych | ||||
|
Pojemność wozu asenizacyjnego |
Cena brutto |
|---|---|
|
beczka 5 m3 |
185,00 zł |
|
beczka 7 m3 |
225,00 zł |
|
Pojemność wozu asenizacyjnego |
Cena brutto |
||
|---|---|---|---|
|
Do 20 km |
Powyżej 20 km |
Powyżej 30 km |
|
|
beczka 5 m3 |
240,00 zł |
255,00 zł |
280,00 zł |
|
beczka 7 m3 |
305,00 zł |
315,00 zł |
330,00 zł |